![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030360 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
2 | 阜宁县 | 县综合行政执法局 | 09230030390 | 县综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 综合行政执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
3 | 阜宁县 | 吴滩街道办事处 | 09230080301 | 安全生产监督管理局四级主任科员及以下 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
4 | 阜宁县 | 阜城街道办事处 | 09230080401 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
5 | 阜宁县 | 阜城街道办事处 | 09230080460 | 经济发展局四级主任科员及以下 | 企业服务、招商引资工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,材料工程类 | 更多信息 | |
6 | 阜宁县 | 三灶镇机关 | 09230080501 | 社会事业局四级主任科员及以下 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
7 | 阜宁县 | 新沟镇机关 | 09230080601 | 经济发展局四级主任科员及以下 | 工业经济发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,机械工程类 | 更多信息 | |
8 | 阜宁县 | 陈集镇机关 | 09230080701 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
9 | 阜宁县 | 陈集镇机关 | 09230080702 | 财政和资产管理局四级主任科员及以下 | 工业经济发展服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
10 | 阜宁县 | 板湖镇机关 | 09230080801 | 安全生产监督管理局四级主任科员及以下 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类,材料工程类 | 更多信息 | |
11 | 阜宁县 | 板湖镇机关 | 09230080898 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 阜宁县 | 羊寨镇机关 | 09230080901 | 财政和资产管理局四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
13 | 阜宁县 | 羊寨镇机关 | 09230080960 | 党政办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,中文文秘类 | 更多信息 | |
14 | 阜宁县 | 羊寨镇机关 | 09230080961 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
15 | 阜宁县 | 芦蒲镇机关 | 09230081001 | 党政办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,中文文秘类 | 更多信息 | |
16 | 阜宁县 | 芦蒲镇机关 | 09230081002 | 社会事业局四级主任科员及以下 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
17 | 阜宁县 | 芦蒲镇机关 | 09230081090 | 社会事业局四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 阜宁县 | 东沟镇机关 | 09230081101 | 社会事业局四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 阜宁县 | 东沟镇机关 | 09230081102 | 党政办公室四级主任科员及以下 | 网络建设和信息管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
20 | 阜宁县 | 东沟镇机关 | 09230081103 | 安全生产监督管理局四级主任科员及以下 | 安全生产、环境监督管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类 | 更多信息 | |
21 | 阜宁县 | 东沟镇机关 | 09230081104 | 公兴社区综合协调办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,中文文秘类 | 更多信息 | |
22 | 阜宁县 | 东沟镇机关 | 09230081190 | 公兴社区社会事务办公室四级主任科员及以下 | 基层矛盾调解工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 阜宁县 | 益林镇机关 | 09230081260 | 综合执法局四级主任科员及以下 | 行政执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 阜宁县 | 益林镇机关 | 09230081290 | 党政办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 阜宁县 | 古河镇机关 | 09230081301 | 农业农村局四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
26 | 阜宁县 | 古河镇机关 | 09230081390 | 财政和资产管理局四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 射阳县 | 县委组织部 | 09240050301 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类,中文文秘类,社会政治类 | 更多信息 | |
28 | 射阳县 | 县委组织部 | 09240050302 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类,中文文秘类,社会政治类 | 更多信息 | |
29 | 射阳县 | 县委统战部 | 09240050501 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,中文文秘类 | 更多信息 | |
30 | 射阳县 | 县委老干部局 | 09240051290 | 县老干部活动中心四级主任科员及以下(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 射阳县 | 县人民法院 | 09240053370 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 射阳县 | 县人民法院 | 09240053371 | 法官助理 | 辅助法官从事审判工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 射阳县 | 县人民检察院 | 09240053401 | 第六检察部四级主任科员及以下 | 司法行政工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 射阳县 | 县人民检察院 | 09240053475 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 射阳县 | 团县委 | 09240055460 | 组织部四级主任科员及以下 | 组织人事、信息化建设等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,经济类,计算机类 | 更多信息 | |
36 | 射阳县 | 县委党史办(参照管理) | 09240058201 | 方志编纂科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机(软件)类,中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 射阳县 | 县政府办 | 09240000101 | 总值班室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 机械工程类,能源动力类,交通工程类,安全生产类 | 更多信息 | |
38 | 射阳县 | 县发改委 | 09240000201 | 能源科四级主任科员及以下 | 新能源发展等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 新能源科学与工程、能源与动力工程、能源工程及自动化、新能源发电工程技术 | 更多信息 | |
39 | 射阳县 | 县工信局 | 09240000301 | 产业科四级主任科员及以下 | 产业发展服务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 能源动力类,材料工程类,食品工程类,轻工纺织类 | 更多信息 | |
40 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000701 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000702 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000703 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000704 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000705 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000760 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 射阳县 | 县公安局 | 09240000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 射阳县 | 县司法局 | 09240001001 | 行政复议应诉科四级主任科员及以下 | 行政复议工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 射阳县 | 县司法局 | 09240001002 | 四明司法所四级主任科员及以下 | 社区矫正、安置帮教等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 射阳县 | 县司法局 | 09240001060 | 长荡司法所四级主任科员及以下 | 社区矫正、安置帮教等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 射阳县 | 县财政局 | 09240001101 | 基层财政管理科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有