![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001304 | 管仲中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
2 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001305 | 管仲中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 更多信息 | |
3 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001306 | 县自然资源监察大队一级行政执法员(参照管理) | 从事自然资源执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001307 | 县自然资源监察大队一级行政执法员(参照管理) | 从事自然资源执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
5 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001308 | 县自然资源监察大队一级行政执法员(参照管理) | 从事自然资源执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
6 | 盱眙县 | 县水务局 | 08300001601 | 县防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 从事水利水电工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
7 | 盱眙县 | 县水务局 | 08300001602 | 县防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 从事电气工程及自动化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
8 | 盱眙县 | 县农业农村局 | 08300001701 | 农田建设科一级科员 | 从事高标准农田建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
9 | 盱眙县 | 县农业农村局 | 08300001702 | 畜牧科一级科员 | 从事畜牧养殖服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
10 | 盱眙县 | 县农业农村局 | 08300001703 | 农业综合科一级科员 | 从事农业技术服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
11 | 盱眙县 | 县卫健委 | 08300002001 | 综合监督和职业健康科一级科员 | 从事综合监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 盱眙县 | 县卫健委 | 08300002002 | 医政医管科一级科员 | 从事提升中医药服务能力、处理医疗纠纷工作 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中医学、医学技术、法医学 | 更多信息 | |
13 | 盱眙县 | 县审计局 | 08300002201 | 专业技术员 | 从事大数据审计工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
14 | 盱眙县 | 县市场监管局 | 08300003001 | 一级行政执法员 | 从事基层执法监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 生物工程类 | 更多信息 | |
15 | 盱眙县 | 县市场监管局 | 08300003002 | 一级行政执法员 | 从事基层执法监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
16 | 盱眙县 | 县市场监管局 | 08300003003 | 一级行政执法员 | 从事基层执法监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
17 | 盱眙县 | 县应急管理局 | 08300003901 | 县应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事一线安全生产执法检查工作 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、计算机类、机械工程类 | 更多信息 | |
18 | 盱眙县 | 县行政审批局 | 08300006701 | 办公室一级科员 | 从事信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
19 | 盱眙县 | 县行政审批局 | 08300006760 | 办公室一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 盱眙县 | 县信访局 | 08300007001 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 盱眙县 | 县供销合作总社(参照管理) | 08300016501 | 业务科一级科员 | 从事信息系统管理维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
22 | 盱眙县 | 天泉湖旅游度假区管理办公室 | 08300030101 | 财务审计部一级科员 | 从事财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
23 | 盱眙县 | 盱城街道办事处 | 08300080101 | 一级科员 | 从事城乡规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
24 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080201 | 一级科员 | 从事综合治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 盱眙县 | 太和街道办事处 | 08300080202 | 一级科员 | 从事城乡规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
26 | 盱眙县 | 管仲镇机关 | 08300080301 | 一级科员 | 从事综合业务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089901 | 一级科员 | 从事综合治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089902 | 一级科员 | 从事项目服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
29 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089903 | 一级科员 | 从事农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
30 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089904 | 一级科员 | 从事城乡规划工作 | C | 3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
31 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089960 | 一级科员 | 从事经济管理及信息化建设工作 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机类、商务贸易类 | 更多信息 | |
32 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089961 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089962 | 一级科员 | 从事经济管理及信息化建设工作 | C | 3 | 本科及以上 | 经济类、计算机类 | 更多信息 | |
34 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089990 | 一级科员 | 从事综合业务工作 | C | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 盱眙县 | 乡镇机关 | 08300089998 | 一级科员及以下 | 从事基层工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050101 | 一级科员 | 从事纪检监察业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050102 | 一级科员 | 从事纪检监察业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 更多信息 | |
38 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050103 | 一级科员 | 从事纪检监察信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
39 | 金湖县 | 县纪委监委 | 08310050104 | 一级科员 | 从事纪检监察业务工作 | A | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 金湖县 | 县委组织部 | 08310050301 | 县老干部活动中心一级科员(参照管理) | 从事老干部服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 金湖县 | 县委统战部 | 08310050501 | 办公室一级科员 | 从事办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
42 | 金湖县 | 县委统战部 | 08310050502 | 县台湾同胞接待站一级科员(参照管理) | 从事台商台胞服务及项目帮办工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
43 | 金湖县 | 县委编办 | 08310050990 | 机构编制管理科一级科员 | 从事机构编制管理及改革工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 金湖县 | 县法院 | 08310053301 | 综合办公室一级科员 | 从事办公室综合服务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
45 | 金湖县 | 县法院 | 08310053302 | 执行局一级科员 | 从事强制执行实施工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 金湖县 | 县法院 | 08310053303 | 司法警察一级警员 | 从事庭审安保、协助执行等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
47 | 金湖县 | 县法院 | 08310053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 金湖县 | 县法院 | 08310053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053401 | 一级科员 | 从事检察行政事务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053475 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有