![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 涟水县 | 朱码街道办事处 | 08260080201 | 一级科员 | 从事社会事业管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 农业类、社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
2 | 涟水县 | 朱码街道办事处 | 08260080260 | 一级科员 | 从事工业经济发展工作 | C | 2 | 本科及以上 | 电子信息类、机电控制类、材料工程类 | 更多信息 | |
3 | 涟水县 | 陈师街道办事处 | 08260080301 | 一级科员 | 从事工业经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
4 | 涟水县 | 陈师街道办事处 | 08260080302 | 一级科员 | 从事空港产业园服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
5 | 涟水县 | 保滩街道办事处 | 08260080401 | 一级科员 | 从事社会事业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
6 | 涟水县 | 保滩街道办事处 | 08260080402 | 一级科员 | 从事工业经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
7 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089901 | 一级科员 | 从事工业经济发展工作 | C | 4 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
8 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089902 | 一级科员 | 从事城镇建设规划、环境保护等工作 | C | 4 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
9 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089903 | 一级科员 | 从事基层农业农村工作 | C | 4 | 本科及以上 | 水利工程类、食品工程类、农业类 | 更多信息 | |
10 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089904 | 一级科员 | 从事城乡经济发展工作 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
11 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089905 | 一级科员 | 从事城乡经济发展工作 | C | 2 | 本科及以上 | 工商管理类、财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089906 | 一级科员 | 从事基层日常管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089960 | 一级科员 | 从事工业经济发展工作 | C | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
14 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089961 | 一级科员 | 从事基层农业农村工作 | C | 4 | 本科及以上 | 农业类、林业类、水利工程类 | 更多信息 | |
15 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089990 | 一级科员 | 从事基层一线执法保障工作 | C | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089991 | 一级科员 | 从事基层人民武装工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 涟水县 | 乡镇机关 | 08260089998 | 一级科员及以下 | 从事基层日常管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 盱眙县 | 县纪委监委 | 08300050101 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事审查调查、心理学应用工作 | A | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、思想政治教育 | 更多信息 | |
19 | 盱眙县 | 县纪委监委 | 08300050102 | 派驻纪检监察组一级科员 | 从事审查调查和监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
20 | 盱眙县 | 县委统战部 | 08300050501 | 台湾同胞接待站一级科员(参照管理) | 从事台胞接待及法律咨询工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 盱眙县 | 县法院 | 08300053301 | 司法警察一级警员 | 从事庭审安保、协助执行等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
22 | 盱眙县 | 县法院 | 08300053302 | 司法警察一级警员 | 从事庭审安保、协助执行等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
23 | 盱眙县 | 县法院 | 08300053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 盱眙县 | 县法院 | 08300053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 盱眙县 | 县法院 | 08300053372 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 盱眙县 | 县检察院 | 08300053401 | 一级科员 | 从事检察综合工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 盱眙县 | 县检察院 | 08300053475 | 五级检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 盱眙县 | 县委党校(参照管理) | 08300058101 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、审计类 | 更多信息 | |
29 | 盱眙县 | 县政府办 | 08300000101 | 一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 盱眙县 | 县教育体育局 | 08300000401 | 办公室一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
31 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
32 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
33 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、统计类 | 更多信息 | |
34 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类、公安类、监所管理类 | 更多信息 | |
35 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000705 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类、安全生产类 | 更多信息 | |
36 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000706 | 一级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
37 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000707 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000708 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000709 | 一级警员 | 基层民警 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000710 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000750 | 一级警员 | 刑事技术(法医) | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
42 | 盱眙县 | 县公安局 | 08300000790 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 盱眙县 | 县司法局 | 08300001001 | 古桑司法所一级科员 | 从事基层司法所工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 盱眙县 | 县司法局 | 08300001002 | 桂五司法所一级科员 | 从事基层司法所工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 盱眙县 | 县司法局 | 08300001003 | 天泉湖司法所一级科员 | 从事基层司法所工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 盱眙县 | 县司法局 | 08300001004 | 河桥司法所一级科员 | 从事基层司法所工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 盱眙县 | 县司法局 | 08300001005 | 马坝司法所一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001301 | 马坝中心所一级科员(参照管理) | 从事信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
49 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001302 | 河桥中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
50 | 盱眙县 | 县自然资源局 | 08300001303 | 管仲中心所一级科员(参照管理) | 从事自然资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有