![]() |
|
![]() |
|
首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 下一页 尾页 共134页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 镇江市丹徒区 | 区卫健委 | 11120002003 | 业务科室一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 镇江市丹徒区 | 区审计局 | 11120002201 | 业务科室专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、建筑工程类 | 更多信息 | |
3 | 镇江市丹徒区 | 区审计局 | 11120002202 | 业务科室专业技术员 | 从事审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、建筑工程类 | 更多信息 | |
4 | 镇江市丹徒区 | 区统计局 | 11120002901 | 业务科室一级科员 | 从事统计调查普查、数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
5 | 镇江市丹徒区 | 区统计局 | 11120002902 | 业务科室一级科员 | 从事统计调查普查、数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
6 | 镇江市丹徒区 | 区市场监管局 | 11120003001 | 分局一级行政执法员 | 从事市场监管相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、食品工程类 | 更多信息 | |
7 | 镇江市丹徒区 | 区市场监管局 | 11120003002 | 分局一级行政执法员 | 从事市场监管相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、食品工程类 | 更多信息 | |
8 | 镇江市丹徒区 | 区市场监管局 | 11120003003 | 分局一级行政执法员 | 从事特种设备监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
9 | 镇江市丹徒区 | 区市场监管局 | 11120003060 | 分局一级行政执法员 | 从事特种设备监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
10 | 镇江市丹徒区 | 区市场监管局 | 11120003061 | 分局一级行政执法员 | 从事市场监管信息化工作及网络安全监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
11 | 镇江市丹徒区 | 区应急管理局 | 11120003901 | 应急管理综合监督管理科一级科员 | 从事安全生产现场执法工作、应急值守 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
12 | 镇江市丹徒区 | 区信访局 | 11120007001 | 接访科一级科员 | 从事群众来访接待等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 镇江市丹徒区 | 区信访局 | 11120007002 | 接访科一级科员 | 从事群众来访接待等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 镇江市丹徒区 | 区城管局 | 11120030101 | 市容管理科一级行政执法员 | 从事市容环境、城市管理等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、环境保护类 | 更多信息 | |
15 | 镇江市丹徒区 | 区城管局 | 11120030102 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 镇江市丹徒区 | 辛丰镇政府 | 11120080201 | 经济发展和建设局一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 镇江市丹徒区 | 上党镇政府 | 11120080360 | 经济发展和建设局一级科员 | 从事城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
18 | 镇江市丹徒区 | 江心洲生态农业园区管委会 | 11120080460 | 经济发展和建设局一级科员 | 从事财务管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
19 | 镇江市丹徒区 | 乡镇(街道)机关 | 11120089998 | 一级科员及以下 | 从事乡镇(街道)日常管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 镇江新区 | 丁岗镇政府 | 11710080101 | 综合行政执法局一级科员 | 从事新能源产业安全生产监督管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
21 | 镇江新区 | 丁岗镇政府 | 11710080102 | 综合行政执法局一级科员 | 从事新能源产业安全生产监督管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、材料工程类 | 更多信息 | |
22 | 镇江新区 | 大港街道办事处 | 11710080401 | 政法和社会事业局一级科员 | 从事司法行政、综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
23 | 镇江新区 | 大港街道办事处 | 11710080402 | 政法和社会事业局一级科员 | 从事司法行政、综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
24 | 丹阳市 | 市纪委监委 | 11810050101 | 业务科室一级科员 | 从事监督检查、审查调查等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 丹阳市 | 市纪委监委 | 11810050102 | 业务科室一级科员 | 从事监督检查、审查调查等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 丹阳市 | 市委宣传部 | 11810050401 | 业务科室一级科员 | 从事互联网内容监管等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
27 | 丹阳市 | 市委老干部局 | 11810051201 | 老干部活动中心一级科员(参照管理) | 从事办公室综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
28 | 丹阳市 | 市委老干部局 | 11810051202 | 老干部活动中心一级科员(参照管理) | 从事办公室综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
29 | 丹阳市 | 市法院 | 11810053301 | 司法警察一级警员 | 从事押解、值庭、安全保卫、协助执行等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 丹阳市 | 市法院 | 11810053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助、执行等工作 | A | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 丹阳市 | 市法院 | 11810053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助、执行等工作 | A | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 丹阳市 | 市法院 | 11810053390 | 司法警察一级警员 | 从事押解、值庭、安全保卫、协助执行等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 丹阳市 | 市检察院 | 11810053401 | 综合科室一级科员 | 从事办公室综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 丹阳市 | 市检察院 | 11810053402 | 综合科室一级科员 | 从事法律监督模型智能化软件应用管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
35 | 丹阳市 | 市检察院 | 11810053403 | 司法警察一级警员 | 从事押解、安全保卫、执勤等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
36 | 丹阳市 | 市检察院 | 11810053475 | 五级检察官助理 | 从事检察业务辅助等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 丹阳市 | 市检察院 | 11810053476 | 五级检察官助理 | 从事检察业务辅助等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 丹阳市 | 市总工会 | 11810055101 | 综合科室一级科员 | 从事综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 丹阳市 | 市档案馆(参照管理) | 11810058360 | 业务科室一级科员 | 从事档案信息化管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
40 | 丹阳市 | 市政府办 | 11810000101 | 综合科室一级科员 | 从事经济服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
41 | 丹阳市 | 市政府办 | 11810000102 | 综合科室一级科员 | 从事经济服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
42 | 丹阳市 | 市经发局 | 11810000201 | 业务科室一级科员 | 从事经济服务等工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
43 | 丹阳市 | 市经发局 | 11810000202 | 业务科室一级科员 | 从事经济服务等工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
44 | 丹阳市 | 市经发局 | 11810000203 | 业务科室一级科员 | 从事新材料产业发展服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
45 | 丹阳市 | 市经发局 | 11810000204 | 业务科室一级科员 | 从事新材料产业发展服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
46 | 丹阳市 | 市公安局 | 11810000701 | 相应职级警员 | 从事基层公安文秘宣传工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
47 | 丹阳市 | 市公安局 | 11810000702 | 相应职级警员 | 从事基层公安网络安全管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、网络安全与执法 | 更多信息 | |
48 | 丹阳市 | 市公安局 | 11810000703 | 相应职级警员 | 从事基层公安财务财会工作 | B | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 丹阳市 | 市公安局 | 11810000704 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 丹阳市 | 市公安局 | 11810000760 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有